<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Český rozhled &#187; Kypr</title>
	<atom:link href="http://www.ceskyrozhled.cz/stitek/kypr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceskyrozhled.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2022 11:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Kypr: Pandořina skříňka otevřena! Další na řadě je Slovinsko</title>
		<link>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/04/kypr-pandorina-skrinka-otevrena-dalsi-na-rade-je-slovinsko.html</link>
		<comments>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/04/kypr-pandorina-skrinka-otevrena-dalsi-na-rade-je-slovinsko.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceskyrozhled]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ze světa]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrot]]></category>
		<category><![CDATA[finanční systém]]></category>
		<category><![CDATA[Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[Slovinsko]]></category>
		<category><![CDATA[zadlužení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceskyrozhled.cz/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Kypr je jedna z pěti zemí, která zažádala své kolegy v eurozóně o finanční pomoc. Eurozóna přislíbila deset miliard eur, nikoli však zadarmo. Podmínkou je, že středomořský stát jednorázově zdaní všechny vklady v bankách: nad sto tisíc eur skoro desíti &#8230; <a href="http://www.ceskyrozhled.cz/2013/04/kypr-pandorina-skrinka-otevrena-dalsi-na-rade-je-slovinsko.html">Číst dále <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/04/kypr-pandorina-skrinka-otevrena-dalsi-na-rade-je-slovinsko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kypr: pomalé kroky k bankrotu, krize sílí!</title>
		<link>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/03/kypr-pomale-kroky-k-bankrotu-krize-sili.html</link>
		<comments>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/03/kypr-pomale-kroky-k-bankrotu-krize-sili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 01:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ceskyrozhled]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ze světa]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrot]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[finanční systém]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[Kypr]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[zadlužení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceskyrozhled.cz/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Kyperské vedení je připraveno na realizaci ekonomických reforem. Plán je následující: na čas zablokovat bezhotovostní operace, na neurčito zmrazit depozity vyšší než 100 tisíc eur a restrukturalizovat hlavní banky ostrova. Velcí vkladatelé přijdou až o 60% svých úspor, přitom ale &#8230; <a href="http://www.ceskyrozhled.cz/2013/03/kypr-pomale-kroky-k-bankrotu-krize-sili.html">Číst dále <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/03/kypr-pomale-kroky-k-bankrotu-krize-sili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
