<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Beztrestnost politika = Indemnita</title>
	<atom:link href="http://www.ceskyrozhled.cz/2013/11/beztrestnost-politika-indemnita.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/11/beztrestnost-politika-indemnita.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 07:22:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Od: Mirislav Somr</title>
		<link>http://www.ceskyrozhled.cz/2013/11/beztrestnost-politika-indemnita.html#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mirislav Somr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 21:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ceskyrozhled.cz/?p=2599#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[V roce 2000 na doporučení českých ekonomických expertů koupila rakouská Erste 56% České spořitelny, za &quot;velice&quot; výhodných 19 miliard. Při tom roční zisk České spořitelny byl průměrně 13 miliard ročně. Ročně tedy  rakouské Erste náleželo 56% zisku, pro jednoduchost 7 miliard. Za uplynulých 12 let Erste získala z česka 84 miliard (sama však zaplatila pouze 19 miliard). Podle našich &quot;ekonomů&quot; to byl výhodný prodej, všechny výše uvedené údaje jsou běžně dohledastelné na internetu, nikdo za takový nevýhodný prodej nebyl potrestán a stále stejní ekonomičtí poradci fungují i v současném NERVu, bankovní ústavy v Česku svým matkám ročně odesílají 43 miliard korun, peníze &quot;vydělané&quot; českými pracovníky v česku se odesílají matkám v zahraničí, věru &quot;ideální&quot;způsob ekomomockého myšlení a hospodaření.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2000 na doporučení českých ekonomických expertů koupila rakouská Erste 56% České spořitelny, za &#8222;velice&#8220; výhodných 19 miliard. Při tom roční zisk České spořitelny byl průměrně 13 miliard ročně. Ročně tedy  rakouské Erste náleželo 56% zisku, pro jednoduchost 7 miliard. Za uplynulých 12 let Erste získala z česka 84 miliard (sama však zaplatila pouze 19 miliard). Podle našich &#8222;ekonomů&#8220; to byl výhodný prodej, všechny výše uvedené údaje jsou běžně dohledastelné na internetu, nikdo za takový nevýhodný prodej nebyl potrestán a stále stejní ekonomičtí poradci fungují i v současném NERVu, bankovní ústavy v Česku svým matkám ročně odesílají 43 miliard korun, peníze &#8222;vydělané&#8220; českými pracovníky v česku se odesílají matkám v zahraničí, věru &#8222;ideální&#8220;způsob ekomomockého myšlení a hospodaření.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
